Lista uczestników stopnia centralnego
← powrót do menuOlimpiady — Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej w roku szkolnym 2025/26.
| Województwo | Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do III stopnia Olimpiady | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laur. | Fin. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||||
| T1 | T2 | Q3 | Raz | |||||||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | VIc | VId | VIe | VIf |
| śląskie | Katowice | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej | Głowackiego 6 | Emilia Pawelec | 3 | 47 | 27 | 8 | 82 | |||
| wielkopolskie | Poznań | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | ul. Matejki 8/10 | Nina Lehmann | 3B | 49 | 24 | 7 | 80 | |||
| śląskie | Chorzów | Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. Dąbrowskiego 36 | Bartosz Waldera | 4E | 46 | 24 | 8 | 78 | |||
| wielkopolskie | Poznań | I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego | ul. Bukowska 16 | Piotr Tokarz | L4 | 47 | 26 | 5 | 78 | |||
| wielkopolskie | Ostrzeszów | Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej | Krańcowa 7 | Mateusz Smorawski | 4TP | 48 | 21 | 8 | 77 | |||
| śląskie | Częstochowa | IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | ul. Jasnogórska 8 | Krzysztof Niklasiński | II d | 45 | 25 | 7 | 77 | |||
| małopolskie | Kraków | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | ul. Studencka 12 | Nina Toruniewska | 3A | 45 | 22 | 7 | 74 | |||
| pomorskie | Chojnice | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | ul. Nowe Miasto 4-6 | Kornelia Wozikowska | IIIA | 44 | 23 | 7 | 74 | |||
| mazowieckie | Warszawa | XVIII Liceum Ogólnokształcące im.Jana Zamoyskiego | ul. Smolna 30 | Szymon Zając | 4e | 45 | 22 | 5 | 72 | |||
| podlaskie | Bielsk Podlaski | II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza | M. Kopernika 4 | Igor Orzechowski | III | 46 | 22 | 4 | 72 | |||
| podkarpackie | Kolbuszowa | Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara | ul. Jana Pawła II 8 | Emilia Kowalczyk | 3 | 42 | 24 | 66 | ||||
| mazowieckie | Płock | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej | ul. Łukasiewicza 11 | Łukasz Ograbek | 3 | 42 | 23 | 65 | ||||
| podlaskie | Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej | ul. Narewska 11 | Damian Trusiewicz | 4 | 41 | 22 | 63 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza | ul. 3 Maja 11 | Miłosz Czyżewski | 3 F | 41 | 21 | 62 | ||||
| pomorskie | Gdańsk | II Liceum Ogólnokształcące im. Dr. Władysława Pniewskiego | Pestalozziego 7/9 | Tymoteusz Holka | 4B | 43 | 18 | 61 | ||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego | ul. Kosynierów Gdyńskich 8 | Kornel Lenczewski | 2c | 39 | 22 | 61 | ||||
| dolnośląskie | Wrocław | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Al. Brücknera 10 | Michał Książek | 4 | 41 | 19 | 60 | ||||
| lubelskie | Lublin | 9 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Andrzeja Struga 6 | Marcel Stępień | 2 EF | 39 | 21 | 60 | ||||
| pomorskie | Słupsk | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Mickiewicza 32 | Szymon Konewko | 4 | 38 | 22 | 60 | ||||
| małopolskie | Myślenice | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Liceo | Rynek 23 | Aleksander Trzop | 1a | 39 | 20 | 59 | ||||
| wielkopolskie | Poznań | XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. Kutrzeby 8 | Michał Tomtas | 3c | 38 | 21 | 59 | ||||
| lubelskie | Lublin | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | Plac Wolności 4 | Aleks Mikołajczyk | 3 C | 38 | 20 | 58 | ||||
| opolskie | Opole | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego | ul. Ozimska 48 A | Jan Ślusarz | 4E | 37 | 21 | 58 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. C. K. Norwida | Plac Wolności 9 | Marta Rozpędzik | 4 | 36 | 22 | 58 | ||||
| warmińsko-mazurskie | Elbląg | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. Pocztowa 2 | Jakub Chachowski | 3 | 40 | 17 | 57 | ||||
| podlaskie | Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej | ul. Narewska 11 | Adam Kozłowski | 4 | 36 | 21 | 57 | ||||
| podlaskie | Białystok | Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika | ul. Józefa Bema | Fabian Borzym | 5a | 37 | 19 | 56 | ||||
| łódzkie | Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | ul. H. Sienkiewicza 10 | Jakub Niwicki | 1 | 36 | 20 | 56 | ||||
| zachodniopomorskie | Koszalin | V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema | ul. Jedności 9 | Julia Borowska | 3 | 38 | 17 | 55 | ||||
| śląskie | Tychy | IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka | ul. Wejchertów 20 | Kacper Ochlik | 3c | 39 | 15 | 54 | ||||
| mazowieckie | Warszawa | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza "Witkacego" | ul. Elbląska 51 | Karolina Włodarczyk | 2B | 36 | 17 | 53 | ||||
| wielkopolskie | Poznań | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | ul. Matejki 8/10 | Lena Dopierała | 3B | 36 | 17 | 53 | ||||
| śląskie | Katowice | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej | Głowackiego 6 | Wojciech Mielcarek | 3 | 39 | 13 | 52 | ||||
| zachodniopomorskie | Koszalin | V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema | ul. Jedności 9 | Filip Thiel | 3 | 37 | 15 | 52 | ||||
| lubelskie | Puławy | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej | ul. Kaniowczyków 32 | Karolina Sykut | 3le | 36 | 14 | 50 | ||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | I LIceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. Puszkina 31 | Barbara Stechnij | 4F | 35 | 35 | |||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego | ul. Kosynierów Gdyńskich 8 | Jacek Lembicz | 3d | 35 | 35 | |||||
| podlaskie | Bielsk Podlaski | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. 11 Listopada 6 | Aleksandra Gudwańska | 4 | 35 | 35 | |||||
| śląskie | Katowice | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. 3 Maja 42 | Wiktor Szlachta | 4c3 | 35 | 35 | |||||
| zachodniopomorskie | Koszalin | V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema | ul. Jedności 9 | Lena Raczewska | 3 | 35 | 35 | |||||
| małopolskie | Kraków | VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej | ul. Skarbińskiego 5 | Marek Becla | 4e | 34 | 34 | |||||
| mazowieckie | Warszawa | XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | ul. Wiktorska 99 | Julia Tolak | 4E | 34 | 34 | |||||
| pomorskie | Słupsk | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Mickiewicza 32 | Mieszko Kucharski | 3 | 34 | 34 | |||||
| warmińsko-mazurskie | Elbląg | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. Pocztowa 2 | Apolonia Owczarek | 3 | 34 | 34 | |||||
| zachodniopomorskie | Koszalin | V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema | ul. Jedności 9 | Julia Nowak | 3 | 34 | 34 | |||||
| łódzkie | Łowicz | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Ułańska 2 | Zofia Bryszewska | IV A | 33 | 33 | |||||
| pomorskie | Chojnice | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | ul. Grunwaldzka 1 | Maksymilian Greszler | IVA | 33 | 33 | |||||
| pomorskie | Kowale | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Dr Wandy Błeńskiej | Sadowa 21 | Jan Kadziński | III | 33 | 33 | |||||
| śląskie | Katowice | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. 3 Maja 42 | Zofia Bartos | 4b | 33 | 33 | |||||
| śląskie | Żywiec | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | ul. Słowackiego 2 | Arkadiusz Lejawa | 2a | 33 | 33 | |||||
| dolnośląskie | Wrocław | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Al. Brücknera 10 | Maciej Wolski | 4 | 32 | 32 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza | ul. 3 Maja 11 | Mateusz Orzechowski | 3 F | 32 | 32 | |||||
| śląskie | Chorzów | Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. Dąbrowskiego 36 | Natalia Nenow | 4E | 32 | 32 | |||||
| warmińsko-mazurskie | Elbląg | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. Pocztowa 2 | Michał Kruszyński | 3 | 32 | 32 | |||||
| wielkopolskie | Poznań | Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego | ul. Fredry 13 | Jan Sammler | 3 | 32 | 32 | |||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. Przemysłowa 22 | Bartosz Dziemieńczuk | IV | 31 | 31 | |||||
| mazowieckie | Warszawa | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza "Witkacego" | ul. Elbląska 51 | Mikołaj Jarosz | 3D | 31 | 31 | |||||
| podkarpackie | Kolbuszowa | Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara | ul. Jana Pawła II 8 | Albert Błędniak | 4 | 31 | 31 | |||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernika 40 | Emilia Hamowska | 4 | 31 | 31 | |||||
| lubelskie | Lublin | II LIceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego | Ogrodowa 16 | Aleksandra Grzesiuk | 3f | 30 | 30 | |||||
| małopolskie | Kraków | VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej | ul. Skarbińskiego 5 | Daria Żuk | 4e | 30 | 30 | |||||
| mazowieckie | Warszawa | XVIII Liceum Ogólnokształcące im.Jana Zamoyskiego | ul. Smolna 30 | Zuzanna Dracz | 3e | 30 | 30 | |||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernika 40 | Wojciech Włodarczyk | 4 | 30 | 30 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza | ul. 3 Maja 11 | Marcelina Malinowska | 4 F | 29 | 29 | |||||
| pomorskie | Chojnice | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | ul. Nowe Miasto 4-6 | Olaf Singer | IE | 29 | 29 | |||||
| łódzkie | Łowicz | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Ułańska 2 | Zuzanna Uczciwek | IV D | 28 | 28 | |||||
| mazowieckie | Warszawa | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | ul. Świętokrzyska 1 | Szymon Lewandowski | 2e | 28 | 28 | |||||
| pomorskie | Chojnice | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | ul. Nowe Miasto 4-6 | Zuzanna Weilandt | IIIA | 27 | 27 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza | ul. 3 Maja 11 | Martyna Kujawa | 4 F | 26 | 26 | |||||
| podkarpackie | Rzeszów | I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego | ul. 3 Maja 15 | Emilia Durska | 3 | 26 | 26 | |||||
| podkarpackie | Rzeszów | I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego | ul. 3 Maja 15 | Norbert Bereś | 2 | 21 | 21 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza | ul. 3 Maja 11 | Maria Panfil | 4 F | 0 | ||||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza | ul. 3 Maja 11 | Wojciech Politowski | 4 F | 0 | ||||||
| lubelskie | Lublin | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Al. Racławickie 26 | Jakub Białek | IVB | 0 | ||||||
| mazowieckie | Warszawa | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza "Witkacego" | ul. Elbląska 51 | Artur Magnuszewski | 4F | 0 | ||||||
| opolskie | Opole | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego | ul. Ozimska 48 A | Wiktor Czarnecki | 3F | 0 | ||||||
| śląskie | Chorzów | III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego | Farna 5-7 | Jakub Kasprzyk | 4A | 0 | ||||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernika 40 | Kacper Kaczyński | 4 | 0 | ||||||
| warmińsko-mazurskie | Elbląg | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka | ul. Królewiecka 42 | Oliwia Miszewska | 3a | 0 | ||||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | ul. H. Pobożnego 2 | Wojciech Frąckiewicz | 4d | 0 | ||||||
| Cała RP razem | ||||||||||||
| 34 | 50 | 25 | 46 | 0 | ||||||||
