Ostateczne wyniki stopnia okręgowego
← powrót do menuOstateczne wyniki z stopnia okręgowego Olimpiady — Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej w roku szkolnym 2014/15.
woj. dolnośląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | plac Orląt Lwowskich 2a | Krzysztof Brzastowski | II G | 36 | 38 | 74 | |||
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | plac Orląt Lwowskich 2a | Marek Olchówka | II G | 34 | 36 | 70 | |||
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | plac Orląt Lwowskich 2a | Patrycja Białko | III A | 31 | 33 | 64 | |||
| Bolesławiec | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego | H. i W. Tyrankiewiczów 11 | Emilia Bysiec | IIIb | 31 | 32 | 63 | |||
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
woj. kujawsko-pomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Inowrocław | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Konopnickiej 15 | Mateusz Szydłowski | IId | 39 | 40 | 79 | |||
| Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 3 Maja 11/13 | Daniel Jakubowski | III e | 37 | 39 | 76 | |||
| Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 3 Maja 11/13 | Kamil Janiszewski | III e | 33 | 37 | 70 | |||
| Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 3 Maja 11/13 | Wioletta Tomczak | II e | 35 | 27 | 62 | |||
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
woj. lubelskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Chełm | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera | Szpitalna 14 | Alicja Stasiak | III F | 39 | 41 | 80 | |||
| Zamość | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Akademicka 8 | Krzysztof Łoza | 1j | 39 | 41 | 80 | |||
| Lublin | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | plac Wolności 4 | Patrycja Gliwka | 2 D | 35 | 39 | 74 | |||
| Chełm | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera | Szpitalna 14 | Łukasz Kocot | III F | 36 | 36 | 72 | |||
| Chełm | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera | Szpitalna 14 | Adrian Smalej | II E | 34 | 38 | 72 | |||
| Lublin | XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki | Ks. M. Słowikowskiego 6 | Karolina Polak | II C | 38 | 34 | 72 | |||
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||
woj. lubuskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Zielona Góra | ZSA - IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego | ul. Szosa Kisielińska 18 | Jakub Michalak | II e | 34 | 37 | 71 | |||
| Zielona Góra | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego | ul.J.Kilińskiego 7 | Wojciech Marcinkowski | III f | 31 | 29 | 60 | |||
| Krosno Odrzańskie | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego | Szkolna 1 | Dawid Staniuszko | III A | 28 | 29 | 57 | |||
| Gorzów Wielkopolski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | Puszkina 31 | Martin Młynaryk | IIa | 27 | 29 | 56 | |||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
woj. łódzkie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Kutno | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego | Dąbrowskiego 1 | Aleksandra Wiklak | IIa | 35 | 39 | 74 | |||
| Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Henryka Sienkiewcza 10 | Karolina Tomaszewska | III | 37 | 37 | 74 | |||
| Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Henryka Sienkiewcza 10 | Piotr Markowicz | II | 33 | 34 | 67 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. małopolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Mszana Dolna | Zespół Szkół nr 1 | Matejki 11 | Agnieszka Wójcik | II | 42 | 45 | 87 | |||
| Kraków | Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego | ul. Akacjowa 5 | Adrian Gołąb | 2 | 36 | 38 | 74 | |||
| Skawina | Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych | Kopernika 13 | JAKUB PAŁAC | 4 I | 32 | 39 | 71 | |||
| Kraków | III Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego | os Wysokie 6 | Dawid Sęk | 2a | 33 | 36 | 69 | |||
| Mszana Dolna | Zespół Szkół nr 1 | Matejki 11 | Mateusz Surówka | II | 37 | 32 | 69 | |||
| Kęty | Powiatowy Zespół nr 11 im. Stanisława Wyspiańskiego | Wyspiańskiego 2 | Małgorzata Sztafińska | II LO | 28 | 32 | 60 | |||
| 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
woj. mazowieckie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Warszawa | XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie | ul. Józefa Bema 76 | Jakub Stepaniuk | 1F | 35 | 38 | 73 | |||
| Warszawa | LXIV Licem Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | ul. Elbląska 51 | Hubert Taładaj | 2c | 34 | 37 | 71 | |||
| Warszawa | LXIV Licem Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | ul. Elbląska 51 | Maksymilian Hau | 3c | 36 | 34 | 70 | |||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. opolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Kędzierzyn-Koźle | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | ul. Matejki 19 | Jadwiga Ptaszyńska | IID | 40 | 30 | 70 | |||
| Namysłów | I Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza | Mickiewicza 12 | Paulina Kochańska | 2d | 34 | 36 | 70 | |||
| Kędzierzyn-Koźle | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | ul. Matejki 19 | Sławomir Luber | IID | 34 | 35 | 69 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. podkarpackie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Łańcut | ZS nr 1 - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka | Grunwaldzka 11 | Kamil Witowski | III | 34 | 38 | 72 | |||
| Łańcut | ZS nr 1 - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka | Grunwaldzka 11 | Magdalena Sroczyk | III | 32 | 32 | 64 | |||
| Rzeszów | I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego | 3 Maja 15 | Natalia Bizoń | 3 | 31 | 33 | 64 | |||
| Rzeszów | I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego | 3 Maja 15 | Piotr Mrożkiewicz | 3 | 26 | 36 | 62 | |||
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
woj. podlaskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Białystok | ZSO nr 9 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego | Upalna 26 | Sylwia Konopka | II | 43 | 45 | 88 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Paweł Horba | 1e | 41 | 46 | 87 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Emilia Dakowicz | 3i | 42 | 43 | 85 | |||
| Białystok | ZSO nr 9 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego | Upalna 26 | Artur Gwoździej | III | 42 | 43 | 85 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Zuzanna Oszmian | 2i | 43 | 40 | 83 | |||
| Białystok | ZSO nr 9 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego | Upalna 26 | Maciej Adasiewicz | III | 43 | 38 | 81 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Aleksandra Naliwajko | 3e | 43 | 36 | 79 | |||
| 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||
woj. pomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Monika Chmara | IIE | 44 | 41 | 85 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Karina Krzoska | IIE | 42 | 42 | 84 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Natalia Steinborn | IIIH | 44 | 37 | 81 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Julia Czapiewska | IIIH | 36 | 33 | 69 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Katarzyna Leszczyńska | IIIH | 30 | 36 | 66 | |||
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
woj. śląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Chorzów | Akademicki Zespół Szkół Ogólnoksztacących im. J. Słowackiego | ul. Dąbrowskiego 36 | Katarzyna Wiśniewska | III C | 36 | 40 | 76 | |||
| Częstochowa | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. Kościuszki 8 | PATRYCJA KULAK | I A | 38 | 38 | 76 | |||
| Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 11 | Damian Marcol | 2d | 37 | 39 | 76 | |||
| Częstochowa | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. Kościuszki 8 | MAŁGORZATA MRÓZ | I A | 33 | 39 | 72 | |||
| Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 11 | Michał Jelonek | 2d | 32 | 39 | 71 | |||
| Gliwice | V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga | Górnych Wałów 29 | Miłosz Dykacz | III D | 33 | 37 | 70 | |||
| Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 11 | Konrad Gróźdź | 1d | 32 | 35 | 67 | |||
| 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
woj. świętokrzyskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Kielce | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | ul. Śniadeckich 9 | Michał Erbel | III b | 34 | 36 | 70 | |||
| Kazimierza Wielka | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej | Partyzantów 3 | Aleksandra Garbacz | II | 32 | 28 | 60 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
woj. warmińsko-mazurskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Lubawa | Zespół Szkół w Lubawie im. Władysława Broniewskiego | Gdańska 25 | Artur Szynkowski | IIIA | 34 | 32 | 66 | |||
| Elbląg | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka | Królewiecka 42 | Oliwier Taraszkiewicz | I d | 32 | 32 | 64 | |||
| Pisz | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Plac Daszyńskiego 9a | Jakub Suwara | I LO | 28 | 35 | 63 | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. wielkopolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Poznań | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki | Żeromskiego 8/12 | Mateusz Nowak | 3 | 34 | 34 | 68 | |||
| Poznań | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | ul. Matejki 8/10 | Maria Piszcz | 3a | 31 | 36 | 67 | |||
| Poznań | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | ul. Matejki 8/10 | Agnieszka Ratajczak | 3a | 27 | 26 | 53 | |||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. zachodniopomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Koszalin | Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema | Jedności 9 | Dawid Stawski | III | 38 | 36 | 74 | |||
| Koszalin | II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego | Chełmońskiego 7 | Arkadiusz Krokowski | III C | 34 | 38 | 72 | |||
| Koszalin | Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema | Jedności 9 | Magdalena Stępień | III | 34 | 37 | 71 | |||
| Szczecinek | I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety | 1 | Kinga Kanecka | 3c | 34 | 35 | 69 | |||
| Koszalin | Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema | Jedności 9 | Agata Pilipionek | III | 33 | 34 | 67 | |||
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Cała RP razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejscowości | Szkół | Liczba uczniów | |||
| Aw. | Wyr. | Ucz. | |||
| 34 | 42 | 69 | 0 | 0 | |
