Wstępne wyniki stopnia szkolnego
← powrót do menuWstępne wyniki stopnia szkolnego Olimpiady — Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2022/23.
woj. dolnośląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Bolesławiec | I Liceum Ogólnokształcące | ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11 | 12 | 11 | 1 | IGOR SZERSZUNOWICZ | 3A | 20 | |
| Dzierżoniów | I Liceum Ogólnokształcące | ul. J. Piłsudskiego 10 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | |
| Dzierżoniów | II Liceum Ogólnokształcące | ul. Garncarsla 1 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Głogów | I Liceum Ogólnokształcące | Jedności Robotniczej 10 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
| Legnica | I Liceum Ogólnokształcące | pl. Klasztorny 7 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Lubin | II Liceum Ogólnokształcące | al. Niepodległości 31 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Lubin | Zespół Szkół Nr 1 | Kościuszki 9 | 20 | 8 | 0 | - | - | - | |
| Oleśnica | I Liceum Ogólnokształcące | Słowackiego 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Trzebnica | Liceum Ogólnokształcące | Wojska Polskiego 17 | 5 | 1 | 1 | Jagoda Janda | 3 | 14 | |
| Wołów | Liceum Społeczne | Zaułek Zielony 20 | 30 | 7 | 1 | Michał Rzeźniczek | 4 | 24 | |
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII | plac Orląt Lwowskich 2a | 12 | 6 | 4 | Jakub Banach | IV | 30 | |
| Zuzanna Niemiec | IV | 25 | |||||||
| Bartosz Wierzbicki | IV | 23 | |||||||
| Krystian K. | IV | 20 | |||||||
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XIV | al. Brucknera 10 | 35 | 5 | 1 | Michał Burduk | 3F | 21 | |
| Ząbkowice Śląskie | Liceum Ogólnokształcące | Powstańców Warszawy 8c | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Ziębice | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | Wojska Polskiego 3 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 11 | 14 | 171 | 95 | 8 | |||||
woj. kujawsko-pomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Bydgoszcz | III Liceum Ogólnokształcące | ul. Nowogrodzka 3 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| Bydgoszcz | VIII Liceum Ogólnokształcące | Swarzewska 10 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
| Golub-Dobrzyń | Zespół Szkół nr 1 | PTTK, 28 | 15 | 15 | 3 | Maciej Trojanowski | 3 | 22 | |
| Oliwier Lisewski | 2 | 22 | |||||||
| Hubert Kełpiński | 2 | 22 | |||||||
| Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. 3 Maja 11 | 42 | 42 | 11 | Mikołaj Mrozek | III d | 27 | |
| Kacper Chełminiak | III d | 23 | |||||||
| Amelia Rakszawska | III d | 22 | |||||||
| Szymon Wiliński | II e | 22 | |||||||
| Jakub Winiecki | II e | 22 | |||||||
| Taisiia Boiko | II e | 21 | |||||||
| Jakub P. | III d | 21 | |||||||
| Julia Modlińska | III d | 21 | |||||||
| Wojciech P. | I f | 21 | |||||||
| Marcelina Malinowska | I f | 21 | |||||||
| Maria Panfil | I f | 21 | |||||||
| Inowrocław | II Liceum Ogólnokształcące | ul. Konopnickiej 15 | 15 | 15 | 4 | Adam Szydzik | 4d | 31 | |
| Marcel Wiśniewski | 4d | 28 | |||||||
| Mikołaj R. | 4d | 24 | |||||||
| Filip Żak | 4d | 22 | |||||||
| Inowrocław | Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych | Poznańska 345 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | |
| Toruń | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące | Grunwaldzka 33/35 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | |
| Tuchola | Liceum Ogólnokształcące | Pocztowa 8a | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Włocławek | Liceum Ogólnokształcące nr III | Bechiego 1 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | |
| Włocławek | Zespół Szkół nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące | Kaliska 108a | 17 | 17 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 6 | 10 | 142 | 142 | 18 | |||||
woj. lubelskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Chełm | I Liceum Ogólnokształcące | ul. S. Czarnieckiego 8 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Chełm | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | Św. Mikołaja 4 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | |
| Chełm | Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące | WOJSŁAWICKA 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Krasnystaw | I Liceum Ogólnokształcące | 50 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Lublin | I Liceum Ogólnokształcące | al. Racławickie 26 | 12 | 12 | 1 | Łukasz Staniak | IVBP | 18 | |
| Lublin | II Liceum Ogólnokształcące | Ogrodowa 16 | 3 | 3 | 2 | Zofia Stróżyńska | 2f | 23 | |
| Tobiasz Walkiewicz | 4fp | 21 | |||||||
| Lublin | III Liceum Ogólnokształcące | plac Wolności, 4 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Lublin | Prywatne Liceum Ogólnokształcące | Długosza 8a | 32 | 28 | 3 | Andrzej Kałakucki | 4A | 26 | |
| Paweł Jasiński | 4A | 21 | |||||||
| Zofia Bury | 4A | 20 | |||||||
| Lublin | V Liceum Ogólnokształcące | Lipowa 7 | 30 | 20 | 2 | Laura Trusz | 2G | 20 | |
| Gabriela Baczkowska | 2G | 20 | |||||||
| Lublin | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | Aleje Racławickie 7 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | |
| Siedliszcze | Liceum Ogólnokształcące | ul. Szkolna 64 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Zamość | I Liceum Ogólnokształcące | Akademicka 1 i 1H | 11 | 8 | 1 | Karolina Kusiak | 4c | 16 | |
| razem | |||||||||
| 5 | 12 | 123 | 106 | 9 | |||||
woj. lubuskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Gorzów Wielkopolski | II Liceum Ogólnokształcące w ZSO 2 | ul. Przemysłowa 22 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Gorzów Wielkopolski | IV Liceum Ogólnokształcące | Kosynierów Gdyńskich 8 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Gorzów Wielkopolski | Zespół Szkół Elektrycznych | ul. Dąbrowskiego 33 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | |
| Słubice | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | ul. Kościuszki 1 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Strzelce Krajeńskie | Zespół Szkół | ul. Tadeusza Kościuszki 29 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Zielona Góra | IV Liceum Ogólnokształcące | ul. Szosa Kisielińska 18 | 5 | 3 | 1 | Amelia Monogarow | 4f | 14 | |
| Zielona Góra | V Liceum Ogólnokształcące | Zachodnia 63 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 4 | 7 | 32 | 30 | 1 | |||||
woj. łódzkie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Kutno | I Liceum ogólnokształcące im. gen. J.H. Dąbrowskiego | Dąbrowskiego 1 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | |
| Kutno | ZS Nr 1 w Kutnie | ul. Oporowska 7 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| Łódź | XXX Liceum Ogólnokształcące | J. Sowińskiego 50/56 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | |
| łódź | XXXI Liceum Ogólnokształcące | Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
| Pabianice | II Liceum Ogólnokształcące | Pułaskiego 29 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Sieradz | I Liceum Ogólnokształcące | ul. Żwirki i Wigury 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Sieradz | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Stefana Żeromskiego w Sieradzu | Żeromskiego 8 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach | ul. H. Sienkiewicza 10 | 10 | 13 | 3 | Adrian Galiński | 2 | 23 | |
| Anna Rochmińska | 4 | 22 | |||||||
| Aleksandra Szwede | 4 | 21 | |||||||
| Skierniewice | Zespół Szkół nr 3 | Działkowa 10 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | |
| Tomaszów Mazowiecki | II Liceum Ogólnokształcące | ul. Jałowcowa 10 | 56 | 56 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 7 | 10 | 114 | 117 | 3 | |||||
woj. małopolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Kraków | I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | Plac Na Groblach 9 | 7 | 5 | 1 | Jakub Wójcikiewicz | 2D | 14 | |
| Kraków | II Liceum Ogólnokształcące | Sobieskoego 9 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Kraków | III Liceum Ogólnokształcące | os Wysokie 6 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Kraków | Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów | Akacjowa 5 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | |
| Kraków | VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | Skarbińskiego 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Myślenice | II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności | Zdrojowa 18 | 10 | 5 | 1 | Dawid Kluska | 2 | 23 | |
| Myślenice | I Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach | Jagiellońska 8 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Myślenice | Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności | Zdrojowa 18 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | |
| Olkusz | IV Liceum Ogólnokształcące w Okuszu | Korczaka 7 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | |
| Oświęcim | Powiatowy Zespół nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych | Bema 8 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | |
| Rabka- Zdrój | I Liceum Ogólnokształcące | ul. Jana Pawła II 41 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | |
| Sucha Beskidzka | Liceum Ogólnokształcące nr I | ul. płk. T. Semika 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Tarnów | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "U Konarskiego" w Tarnowie | Szewska 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 7 | 13 | 81 | 73 | 2 | |||||
woj. mazowieckie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Góra Kalwaria | Zespół Szkół Zawodowych | Budowlanych 14 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Mlawa | I Liceum Ogólnolształcące w Mławie | Wyspiańskiego 1 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | |
| Ostrów Mazowiecka | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej | Kościuszki 36 | 3 | 2 | 1 | Oliwia Przywoźna | 4 | 21 | |
| Płock | Zespół Szkół Centrum Edukacji | Al. F. Kobylińskiego 25 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | |
| Siedlce | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | ul. Bpa I. Świrskiego 54 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | |
| Sierpc | Liceum Ogólnokształcące | Braci Tułodzieckich 2 | 1 | 1 | 1 | Jakub Kuliński | 4 | 18 | |
| Szydłowiec | Zespół Szkół | Kościuszki 39 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Warszawa | 76 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące | 50 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Warszawa | CLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | SOLIPSKA 17/19 | 5 | 4 | 1 | Martyna Jarosz | 4gp | 15 | |
| Warszawa | Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana | Daszyńskiego 6 | 1 | 1 | 1 | Wiktoria Malicka | 4 | 18 | |
| Warszawa | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego | Lindego 20 | 42 | 36 | 7 | Antoni Artur Gołda | 3E | 30 | |
| Mateusz Robert Taczała | 3E | 25 | |||||||
| Filip Szlachcikowski | 3E | 21 | |||||||
| Marcin Augustyniak | 2G | 20 | |||||||
| Wiktor Dolecki | 3E | 20 | |||||||
| Mateusz Krystian Kowalczyk | 3E | 20 | |||||||
| Michał Stanisław Zwierz | 2G | 20 | |||||||
| Warszawa | LXIV LO | Ul. Elbląska 51 | 20 | 10 | 2 | Piotr Kleczewski | 4a | 28 | |
| Oliwia Madziar | 4a | 20 | |||||||
| Warszawa | LXXV Liceum Ogólnokształcące | Czerniakowska 128 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| Warszawa | VI Liceum Ogólnokształcące | Wiktorska 30/32 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Warszawa | VIII Liceum Ogólnokształcące | ul. Jagiellońska 38 | 12 | 10 | 1 | Weronika Maliszewska | 2 | 18 | |
| Warszawa | X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie | ul. Jana Pawła Woronicza, 8 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Warszawa | XII Liceum Ogólnokształcące. | Sienna 53 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| Warszawa | XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Platynowa 1 | 15 | 9 | 3 | Anna Sajdak | 4e | 27 | |
| Liwia Sadoch | 4e | 22 | |||||||
| Maria Szlom | 4e | 21 | |||||||
| Warszawa | XXI Liceum ogólnokształcące imienia Hugona Kołłątaja w Warszawie | Grójecka 93 | 2 | 2 | 1 | Karol Jesionowski | 4a | 27 | |
| Warszawa | XXVII Liceum Ogólnokształcące | Polna 5 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 9 | 20 | 207 | 181 | 18 | |||||
woj. opolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Głuchołazy | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach | Bohaterów Warszawy 10 | 40 | 40 | 0 | - | - | - | |
| Kluczbork | I Liceum Ogólnokształcące | Mickiewicza 10 | 10 | 5 | 1 | Amelia Bułajewska | II b | 14 | |
| Namysłów | I Liceum Ogólnokształcące | Mickiewicza 12 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Olesno | I Liceum Ogólnokształcące | Sądowa 2 | 38 | 11 | 1 | Bianka Romanowska | Ie | 21 | |
| Praszka | I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce | 38 | 6 | 3 | 1 | Łukasz Wróblewski | 3a | 15 | |
| razem | |||||||||
| 5 | 5 | 104 | 69 | 3 | |||||
woj. podkarpackie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Jarosław | Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Plac ks. Piotra Skargi 1 | 12 | 10 | 1 | Michał Solski | 4 | 23 | |
| Kolbuszowa | Liceum Ogólnokształcące | Jana Pawła II | 10 | 9 | 1 | Mateusz Bańka | 4D | 31 | |
| Krosno | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie | Ks. Piotra Skargi 2 | 1 | 1 | 1 | Bartosz Słyś | 1 | 25 | |
| MIELEC | V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | Tańskiego 3 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | |
| Przemyśl | II Liceum Ogólnokształcące | ul. b-pa Jakuba Glazera 44 | 19 | 6 | 1 | Marcin Stołowski | 3b | 15 | |
| Rzeszów | I Liceum Ogólnokształcące | 3 Maja 15 | 15 | 121 | 3 | Jakub Zając | 4 | 22 | |
| Mikołaj Pączek | 2 | 21 | |||||||
| Izabela Mandzelowska | 2 | 20 | |||||||
| RZESZÓW | III Liceum Ogólnokształcące | Szopena 11 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | |
| Rzeszów | IV Liceum Ogólnokształcące | Dąbrowskiego 82 | 11 | 10 | 1 | Jakub Przybyszewski | 3g | 17 | |
| Rzeszów | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | ks. Jałowego 1 | 1 | 1 | 1 | Rafał Kopeć | 4 | 19 | |
| Sanok | I Liceum Ogólnokształcące | Zagrody 1 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Tarnobrzeg | Zespół Szkół | Kopernika 1 | 3 | 3 | 1 | Aleksandra Klocek | 3bL | 18 | |
| razem | |||||||||
| 9 | 11 | 98 | 187 | 10 | |||||
woj. podlaskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Białystok | 1 Liceum Ogólnokształcące | ul.Brukowa 2 | 3 | 1 | 1 | Hubert Rudnicki | 4m3 | 26 | |
| Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | Narewska 11 | 10 | 2 | 2 | Karolina Bułatowicz | 3e | 21 | |
| Oliwier Rosiński | 4e | 21 | |||||||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące | ul. Zwierzyniecka 9a | 11 | 6 | 4 | Gabriela Owczarczuk | IVe | 28 | |
| Dominik Koleśniuk | IVe | 25 | |||||||
| Dominika Niedbała | IVe | 23 | |||||||
| Agata Howhannisyan | IIIe | 23 | |||||||
| Ciechanowiec | Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Ciechanowcu | Szkolna, 8 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| Zambrów | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie | Ul. Marii Konopnickiej 16 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 3 | 5 | 39 | 24 | 7 | |||||
woj. pomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Bytów | I Liceum Ogólnokształcące | Gdańska 57 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Chojnice | II Liceum Ogólnokształcące | Świętopełka 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Chojnice | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Grunwaldzka 1 | 21 | 9 | 1 | Julia Jarecka | IVA | 14 | |
| Chojnice | Liceum Ogólnokształcące | Nowe Miasto- 4-6 | 51 | 53 | 8 | Jagoda Dalecka | IVA | 25 | |
| Zuzanna Krysa | IVA | 24 | |||||||
| Zuzanna Zura | IVE | 24 | |||||||
| Maja Piekarska | IVE | 22 | |||||||
| Kamil Woś | IVE | 22 | |||||||
| Aleksandra Kloskowska | IVE | 21 | |||||||
| Nadia Czaja | IVA | 21 | |||||||
| Michał Jutrzenka | IIIE | 20 | |||||||
| Chojnice | Szkoła Techniczna Bydgoskiego ZDZ | ul. Kościerska 10 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Gdańsk | V Liceum Ogólnokształcące | Polanki 130 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Gdańsk | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Topolowa 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Gdynia | X Liceum Ogólnokształcące | ul. Władysława IV 58 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Słupsk | I Liceum Ogólnokształcące | Szarych Szeregów 15 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Słupsk | Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | Koszalińska 9 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| Starogard Gdański | II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim | Kościuszki 131 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 6 | 11 | 114 | 104 | 9 | |||||
woj. śląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Bielsko- Biała | Liceum Ogólnokształcące im.T. Kościuszki Studium Przedsiębiorczości "MAGO" | legionów 30 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | |
| Bielsko-Biała | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bielsku-Białej | Bohaterów Warszawy 20 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | |
| Bielsko-Biała | V Liceum Ogólnokształcące | Józefa Lompy 10 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | |
| Chorzów | III Liceum Ogólnokształcące | Farna 5-7 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | |
| Chorzów | Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące | ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 36 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | |
| Cieszyn | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie | Plac Wolności 7b | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
| Częstochowa | I Liceum Ogólnokształcące | Kościuszki 8 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | |
| Częstochowa | Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych | Św. Augustyna 28/30 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące | Kopernika 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
| Dąbrowa Górnicza | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Górnicza 17 | 10 | 7 | 2 | Weronika Hat | 4c | 31 | |
| Wojciech Wieczorek | 2c | 26 | |||||||
| Gliwice | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne | ul. Zimnej Wody, 8 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Katowice | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Głowackiego 6 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | Mickiewicza 11 | 8 | 2 | 1 | Jakub Grocholski | 4h | 28 | |
| Katowice | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | 3 Maja 42 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Katowice | X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach | Karola Miarki 6 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | |
| Kłobuck | Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku | ks. I. Skorupki | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Knurow | Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego | 1 Maja 21 | 1 | 1 | 1 | Filip Kobryńczuk | 4 | 26 | |
| Milówka | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce | Dworcowa 17 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| Rybnik | Zespół Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach | Klasztorna 14 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | |
| Sosnowiec | II Liceum Ogólnokształcące | 1 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | |
| Sosnowiec | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu | Pl. W. Zillingera 1 | 3 | 3 | 1 | Oliwia Jurkowska | III | 16 | |
| Zabrze | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu | Sinkiewicza 33 | 10 | 10 | 1 | Paulina Giera | 3 | 22 | |
| Żywiec | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu | Mickiewicza 6 | 66 | 66 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 15 | 23 | 260 | 251 | 6 | |||||
woj. świętokrzyskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Kielce | III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi | Jagiellońska 4 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| Łopuszno | Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie | Kasztanowa 39 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | |
| Skarżysko-Kamienna | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej | 1 Maja 82 | 3 | 3 | 2 | Wiktoria Grosicka | 2a | 24 | |
| Małgorzata Markowska | 1a | 22 | |||||||
| Włoszczowa | Zespół Szkół Nr 2 | Koniecpolska 40 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | |
| razem | |||||||||
| 4 | 4 | 20 | 20 | 2 | |||||
woj. warmińsko-mazurskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Liczba ucz. w et. szk. | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zgł. | pisz. | aw. | Imię i nazwisko | Klasa | Test | ||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | |
| Elbląg | I Liceum Ogólnokształcące | ul. Pocztowa 2 | 1 | 1 | 1 | Łukasz Maciejko | 2 | 19 | |
| ELBLĄG | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | KRÓLEWIECKA 42 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| Elbląg | III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu | Browarna 1. | 16 | 6 | 1 | Wiktoria Bendyk | 2B | 16 | |
