Lista szkół I stopnia - szkolnego
← powrót do menuLista szkół I stopnia - szkolnego Olimpiady - Olimpiada Wiedzy o III RP w roku szkolnym 2026/27.
woj. dolnośląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Adres szkoły | Dyrektor | Tel. do szkoły | Liczba uczniów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| Dzierżoniów | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | ul. Garncarska 1 | Marzena Kudra | +48.748314696 | 10 | |||
| razem | ||||||||
| 1 | 1 | 10 | ||||||
woj. mazowieckie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Adres szkoły | Dyrektor | Tel. do szkoły | Liczba uczniów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| Warszawa | CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia | Złota 58 | Teresa Wesołowska | +48.226201141 | 20 | |||
| Warszawa | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | ul. Lindego 20 | Dorota Grabiec | +48.506528964 | 20 | |||
| razem | ||||||||
| 1 | 2 | 40 | ||||||
woj. opolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Adres szkoły | Dyrektor | Tel. do szkoły | Liczba uczniów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| Kędzierzyn-koźle | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Matejki 19 | Justyna Miedzak-dyka | +48.774832162 | 15 | |||
| razem | ||||||||
| 1 | 1 | 15 | ||||||
woj. pomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Adres szkoły | Dyrektor | Tel. do szkoły | Liczba uczniów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| Gdynia | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Wolności 22b | Elżbieta Zaręba | +48.586201750 | 20 | |||
| razem | ||||||||
| 1 | 1 | 20 | ||||||
woj. śląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Adres szkoły | Dyrektor | Tel. do szkoły | Liczba uczniów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| Czechowice-Dziedzice | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. Konopnickiej 9 | Paweł Pawlik | +48.322153577 | 1 | |||
| Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Mickiewicza 11 | Katarzyna Noworzyń | +48.322589305 | 15 | |||
| Świętochłowice | Salezjański Zespół Szkół Publicznych | Wojska Polskiego 82 | Ks. Krzysztof Pyzik | +48.323452166 | 1 | |||
| razem | ||||||||
| 3 | 3 | 17 | ||||||
| Cała RP razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejscowości | Szkół | Uczniów | ||||
| 7 | 8 | 102 | ||||
