Lista uczestników stopnia centralnego
← powrót do menuOlimpiady — Olimpiada Wiedzy o III RP w roku szkolnym 2024/25.
| Województwo | Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do III stopnia Olimpiady | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laur. | Fin. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||||
| T1 | T2 | Q3 | Raz | |||||||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | VIc | VId | VIe | VIf |
| śląskie | Chorzów | Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Dąbrowskiego 36 | Bartosz Waldera | II E | 41 | 38 | 10 | 89 | |||
| śląskie | Katowice | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej | Głowackiego 6 | Emilia Pawelec | 2 | 40 | 38 | 10 | 88 | |||
| podkarpackie | Krosno | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika | ul. Piotra Skargi 2 | Bartosz Słyś | 3 | 38 | 39 | 8 | 85 | |||
| mazowieckie | Warszawa | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | ul. Smolna 30 | Sebastian Świderski | 4E | 38 | 38 | 6 | 82 | |||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. 3 Maja 11 | Wojciech Politowski | III F | 35 | 36 | 9 | 80 | |||
| pomorskie | Gdańsk | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Stefana Banacha | Wodnika 57 | Franciszek Świgost | III a | 35 | 36 | 9 | 80 | |||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. 3 Maja 11 | Maria Panfil | III F | 40 | 33 | 7 | 80 | |||
| łódzkie | Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa | H. Sienkiewicza | Magdalena Stelmach | 4 | 35 | 35 | 8 | 78 | |||
| wielkopolskie | Leszno | I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich | Karola Kurpińskiego 1 | Wojciech Przeniczka | III | 33 | 36 | 8 | 77 | |||
| mazowieckie | Warszawa | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | Lindego 20 | Mateusz Powichrowski | 3E | 41 | 28 | 6 | 75 | |||
| lubelskie | Lublin | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | al. Racławickie 26 | Jakub Białek | 3B | 36 | 32 | 68 | ||||
| małopolskie | Kraków | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Krzemionki 11 | Jakub Fraś | 4E | 33 | 35 | 68 | ||||
| wielkopolskie | Leszno | I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich | Karola Kurpińskiego 1 | Jacek Sobczak | IV | 38 | 29 | 67 | ||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Romera 2 | Nicolas Zielenkiewicz | 4La | 35 | 32 | 67 | ||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. Puszkina 31 | Adrian Spiczak | 3a | 34 | 33 | 67 | ||||
| podlaskie | Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Narewska 11 | Hanna Koda | 4E | 34 | 33 | 67 | ||||
| pomorskie | Gdańsk | II Liceum Ogólnokształcące im. Dr. Władysława Pniewskiego | Pestalozziego 7/9 | Michał Ginter | 3B | 32 | 35 | 67 | ||||
| małopolskie | Kraków | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Księdza Stanisława Konarskiego | Mirosława Dzielskiego 1 | Michał Gołąb | 8 | 31 | 36 | 67 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Rypin | Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego | ul. Kościuszki 51 | Jakub Tadajewski | 1 | 37 | 29 | 66 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. 3 Maja 11 | Marcelina Malinowska | III F | 36 | 29 | 65 | ||||
| pomorskie | Chojnice | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Bartosz Kiedrowski | IIIE | 34 | 31 | 65 | ||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Romera 2 | Maciej Obłoza | 3Lc | 31 | 34 | 65 | ||||
| mazowieckie | Warszawa | LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Hoża 11/15 | Maryla Janik | 3 | 32 | 32 | 64 | ||||
| podlaskie | Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Narewska 11 | Adam Kozłowski | 3E | 35 | 28 | 63 | ||||
| mazowieckie | Warszawa | XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego | ul. Międzyborska 64/70 | Tomasz Kumor | IV E | 34 | 28 | 62 | ||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernik 40 | Kacper Kaczyński | 3 | 34 | 27 | 61 | ||||
| mazowieckie | Warszawa | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | ul. Jagiellońska 38 | Krzysztof Paluch | 3 | 33 | 28 | 61 | ||||
| śląskie | Chorzów | Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Dąbrowskiego 36 | Borys Paszkiewicz | IV E | 32 | 28 | 60 | ||||
| mazowieckie | Warszawa | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej | ul. Klonowa 16 | Szymon Kołodziejczyk | IIIC | 31 | 29 | 60 | ||||
| podlaskie | Bielsk Podlaski | II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza | Mikołaja Kopernika 4 | Igor Orzechowski | II | 32 | 27 | 59 | ||||
| śląskie | Chorzów | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda | Kościuszki 11 | Bartosz Piotrowski | 4 | 33 | 24 | 57 | ||||
| dolnośląskie | Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | Plac Orląt Lwowskich 2a | Jakub Lewandowski | III | 31 | 24 | 55 | ||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Romera 2 | Elizaweta Dziubenko | 3La | 31 | 24 | 55 | ||||
| mazowieckie | Warszawa | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej | ul. Klonowa 16 | Helena Wendt | IIIC | 31 | 20 | 51 | ||||
| mazowieckie | Warszawa | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej | ul. Klonowa 16 | Zuzanna Okoń | IIIC | 30 | 30 | |||||
| wielkopolskie | Turek | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | T. Kościuszki 4 | Aleksander Jachimowski | 3 A | 30 | 30 | |||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Henryka Pobożnego 2 | Wojciech Frąckiewicz | 3d | 30 | 30 | |||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Romera 2 | Olgierd Klonowski | 4La | 30 | 30 | |||||
| dolnośląskie | Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | Plac Orląt Lwowskich 2a | Franciszek Stelmach | III | 29 | 29 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | 15 | Maria Nawrocka | 3d | 29 | 29 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | 15 | Michalina Kubiak | 3a | 29 | 29 | |||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Górnicza 17 | Nataniel Rak | 2g | 29 | 29 | |||||
| lubelskie | Lublin | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | Długosza 8a | Piotr Szarowski | 2A | 28 | 28 | |||||
| śląskie | Częstochowa | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Kościuszki 8 | Jakub Sokołowski | II a | 27 | 27 | |||||
| śląskie | Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 11 | Paweł Sobczak | 4d | 27 | 27 | |||||
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 6 | Maciej Dziuba | 4B | 27 | 27 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Golub-Dobrzyń | Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny | ul. PTTK 28 | Zofia Pieczka | 2 | 26 | 26 | |||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | IV Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kotarbińskiego | Kosynierów Gdyńskich 8 | Adrianna Pałka | 4e | 26 | 26 | |||||
| podkarpackie | Kolbuszowa | Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara | Jana Pawła II 8 | Emilia Kowalczyk | 2 | 26 | 26 | |||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | IV Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kotarbińskiego | Kosynierów Gdyńskich 8 | Kinga Markgräfe | 4d | 25 | 25 | |||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernik 40 | Emilia Hamowska | 3 | 25 | 25 | |||||
| świętokrzyskie | Starachowice | Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1 Maja 4 | Igor Wargas | 4TI | 25 | 25 | |||||
| małopolskie | Kraków | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Studencka 12 | Mateusz Gmer | 2B | 24 | 24 | |||||
| mazowieckie | Warszawa | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | Lindego 20 | Bartłomiej Bogatek | 3B | 24 | 24 | |||||
| podkarpackie | Kolbuszowa | Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara | Jana Pawła II 8 | Szymon Lewicki | 4 | 24 | 24 | |||||
| śląskie | Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 11 | Bartosz Wieczorek | 3c | 24 | 24 | |||||
| wielkopolskie | Poznań | Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" | ul. Stefana Żeromskiego 9 | Mikołaj Łotysz | 3 | 24 | 24 | |||||
| wielkopolskie | Poznań | V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej | ul. Zmartwychwstańców 10 | Karol Kreczmer | 4 | 24 | 24 | |||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Henryka Pobożnego 2 | Marcel Sieczka | 3d | 24 | 24 | |||||
| lubelskie | Lublin | V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | Lipowa 7 | Julia Puzio | IVG | 23 | 23 | |||||
| pomorskie | Gdańsk | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałąmi Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte | ul. Topolowa 7 | Aleksandra Jurewicz | 4 | 23 | 23 | |||||
| łódzkie | Łódź | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka | Pomorska 105 | Maja Urbańska | 4a | 22 | 22 | |||||
| łódzkie | Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa | H. Sienkiewicza | Adrian Galiński | 4 | 22 | 22 | |||||
| świętokrzyskie | Kielce | VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Gagarina 5 | Aleksander Piłat | 3 g | 22 | 22 | |||||
| zachodniopomorskie | Koszalin | II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego | Chełmońskiego 7 | Dawid Wołoszyn | IIIH | 21 | 21 | |||||
| warmińsko-mazurskie | Iława | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego | Sienkiewicza 1 | Miłosz Jankowski | 4c | 20 | 20 | |||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | Przemysłowa 22 | Jakub Stepaniak | IV | 19 | 19 | |||||
| lubuskie | Zielona Góra | III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego | Strzelecka 9 | Krzysztof Baliński | 3C | 19 | 19 | |||||
| śląskie | Katowice | Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" | ul. J. Gallusa 10 | Łukasz Kociszewski | 3 | 19 | 19 | |||||
| opolskie | Opole | Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki | Tadeusza Kościuszki 39 - 41 | Paweł Kornek | 4ET | 18 | 18 | |||||
| podkarpackie | Przemyśl | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ul. J. Słowackiego 21 | Emilia Dryjańska | 4c | 15 | 15 | |||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. 3 Maja 11 | Szymon Wiliński | IV E | 0 | 0 | |||||
| podkarpackie | Rzeszów | II Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Leopolda Lisa Kuli | Ul. KS. J. Jałowego 22 | Patryk Brodzicki | 4b | 0 | 0 | |||||
| pomorskie | Chojnice | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Laura Hoppe | IVE | 0 | 0 | |||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernik 40 | Filip Wyjadłowski | 3 | 0 | 0 | |||||
| Cała RP razem | ||||||||||||
| 33 | 53 | 25 | 46 | 0 | ||||||||
