Ostateczne wyniki stopnia okręgowego
← powrót do menuOstateczne wyniki z stopnia okręgowego Olimpiady — Olimpiada Wiedzy o III RP w roku szkolnym 2014/15.
woj. dolnośląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | plac Orląt Lwowskich 2a | Maria Smolny | III B | 38 | 29 | 67 | |||
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | plac Orląt Lwowskich 2a | Amelia Osip | III E | 36 | 27 | 63 | |||
| Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | plac Orląt Lwowskich 2a | Beata Bogucka | III B | 31 | 30 | 61 | |||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. kujawsko-pomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 3 Maja 11/13 | Daniel Jakubowski | III e | 40 | 40 | 80 | |||
| Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 3 Maja 11/13 | Kamil Janiszewski | III e | 36 | 37 | 73 | |||
| Inowrocław | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Konopnickiej 15 | Mateusz Szydłowski | IId | 35 | 34 | 69 | |||
| Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 3 Maja 11/13 | Mariusz Łęczycki | III e | 30 | 30 | 60 | |||
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
woj. lubelskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Chełm | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera | Szpitalna 14 | Alicja Stasiak | III F | 40 | 34 | 74 | |||
| Zamość | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Akademicka 8 | Inga Szczerbińska | 1j | 37 | 35 | 72 | |||
| Lublin | Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego | al. Warszawska 31 | Paweł Zabielski | III A | 36 | 35 | 71 | |||
| Lublin | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | plac Wolności 4 | Patrycja Gliwka | 2 D | 32 | 35 | 67 | |||
| Chełm | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera | Szpitalna 14 | Katarzyna Biega | II E | 33 | 27 | 60 | |||
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
woj. lubuskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Zielona Góra | ZSA - IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego | ul. Szosa Kisielińska 18 | Krzysztof Pikul | II c | 28 | 24 | 52 | |||
| Gorzów Wielkopolski | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | Przemysłowa 22 | Marek Kononowicz | I B | 26 | 25 | 51 | |||
| Gorzów Wielkopolski | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | Przemysłowa 22 | Alicja Kononowicz | III B | 22 | 28 | 50 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. łódzkie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Henryka Sienkiewcza 10 | Milena Walendzik | III | 39 | 37 | 76 | |||
| Skierniewice | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Henryka Sienkiewcza 10 | Aleksandra Wisławska | III | 39 | 36 | 75 | |||
| Kutno | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego | Dąbrowskiego 1 | Aleksandra Wiklak | II a | 34 | 30 | 64 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. małopolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Mszana Dolna | Zespół Szkół nr 1 | Matejki 11 | Agnieszka Wójcik | II | 46 | 42 | 88 | |||
| Kraków | Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego | ul. Akacjowa 5 | Adrian Gołąb | 2 | 35 | 35 | 70 | |||
| Gorlice | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera | Kromera1 | Dominik Szura | IIId | 28 | 37 | 65 | |||
| Gorlice | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera | Kromera1 | Wojciech Dąbrowski | IIIe | 28 | 29 | 57 | |||
| 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
woj. mazowieckie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Warszawa | LXIV Licem Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | ul. Elbląska 51 | Paweł Kaczmarek | 3b | 30 | 31 | 61 | |||
| Warszawa | LXIV Licem Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | ul. Elbląska 51 | Maksymilian Hau | 3c | 30 | 29 | 59 | |||
| Warszawa | LXIV Licem Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | ul. Elbląska 51 | Julia Kędzierska | 3c | 25 | 34 | 59 | |||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. opolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Olesno | ZS - I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich | ul. Sądowa 2 | Aleksandra Adamczyk | IIIb | 40 | 38 | 78 | |||
| Opole | Zespół Szkół Ogólnokształcących - PLO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. Dubois 28 | Arkadiusz Gajos | 3a | 33 | 35 | 68 | |||
| Kędzierzyn-Koźle | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | ul. Matejki 19 | Karol Stanioch | IID | 29 | 27 | 56 | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. podkarpackie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Łańcut | ZS nr 1 - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka | Grunwaldzka 11 | Kamil Witowski | III | 38 | 37 | 75 | |||
| Rzeszów | IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Dąbrowskiego 82 | Rafał Tulej | 3G | 34 | 35 | 69 | |||
| Rzeszów | I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego | 3 Maja 15 | Piotr Mrożkiewicz | 3 | 32 | 31 | 63 | |||
| Kolbuszowa | Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara | Jana Pawła II 8 | Katarzyna Łytkowska | III | 29 | 32 | 61 | |||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
woj. podlaskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Adam Warawko | 3e | 47 | 44 | 91 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Artur Czeremcha | 2e | 43 | 39 | 82 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Anna Sewastianik | 3e | 38 | 41 | 79 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Szymon Skibicki | 3i | 41 | 37 | 78 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Anna Pieroszczuk | 3e | 39 | 39 | 78 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Ewelina Wądołowska | 3e | 38 | 39 | 77 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Sylwia Grzybowska | 3i | 40 | 37 | 77 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Martyna Kołakowska | 2e | 42 | 33 | 75 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Marta Opolska | 3e | 37 | 38 | 75 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Karolina Kruszewska | 3e | 37 | 37 | 74 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Magdalena Baran | 3i | 38 | 36 | 74 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Magdalena Brud | 3i | 36 | 37 | 73 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Aneta Łupińska | 3e | 40 | 33 | 73 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Sebastian Surowiecki | 3i | 36 | 36 | 72 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Sebastian Osmólski | 3i | 36 | 33 | 69 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Karolina Cewkowicz | 3e | 36 | 33 | 69 | |||
| Białystok | ZSO nr 9 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego | Upalna 26 | Jakub Czudzinowicz | III | 41 | 28 | 69 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Eliza Kulikowska | 3i | 36 | 30 | 66 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Magdalena Kucejko | 2e | 36 | 30 | 66 | |||
| Białystok | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ul. Zwierzyniecka 9a | Dorian Zarzycki | 2i | 36 | 30 | 66 | |||
| Białystok | ZSO nr 9 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego | Upalna 26 | Grzegorz Kulesza | II | 36 | 26 | 62 | |||
| 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | ||||||
woj. pomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Monika Jakubek | IIIH | 41 | 39 | 80 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Karina Krzoska | IIE | 37 | 41 | 78 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Monika Chmara | IIE | 38 | 35 | 73 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Maciej Kaptur | IIIH | 37 | 29 | 66 | |||
| Chojnice | ZS - Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Nowe Miasto 4-6 | Katarzyna Leszczyńska | IIIH | 35 | 25 | 60 | |||
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
woj. śląskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Rybnik | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich | Kościuszki 41 | Andrzej Szpak | IIa | 40 | 35 | 75 | |||
| Rybnik | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich | Kościuszki 41 | Filip Magiera | IIa | 37 | 37 | 74 | |||
| Katowice | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 11 | Damian Marcol | 2 | 33 | 33 | 66 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
woj. świętokrzyskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Kielce | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | ul. Śniadeckich 9 | Michał Erbel | III | 30 | 40 | 70 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
woj. warmińsko-mazurskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Giżycko | I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego | Traugutta 1 | Paulina Saramak | III e | 33 | 36 | 69 | |||
| Elbląg | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka | Królewiecka 42 | Krzysztof Karol Rostowski | III a | 25 | 27 | 52 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
woj. wielkopolskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Leszno | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi im. Mikołaja Kopernika | Bolesława Prusa 33 | Katarzyna Stanek | 3A | 30 | 24 | 54 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
woj. zachodniopomorskie
| Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do II stopnia Olimpiady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aw. | Wyr. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | |||||
| T1 | T2 | Raz | ||||||||
| I | II | III | IVa | IVb | IVc | Va | Vb | Vc | Vd | Ve |
| Szczecinek | I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety | 1 | Kinga Kanecka | 3c | 36 | 35 | 71 | |||
| Koszalin | II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego | Chełmońskiego 7 | Arkadiusz Krokowski | III C | 33 | 33 | 66 | |||
| Koszalin | II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego | Chełmońskiego 7 | Michał Czapliński | III C | 24 | 28 | 52 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Cała RP razem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejscowości | Szkół | Liczba uczniów | |||
| Aw. | Wyr. | Ucz. | |||
| 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | |
