Wyniki stopnia centralnego
← powrót do menuWyniki stopnia centralnego Olimpiady — Olimpiada Wiedzy Historycznej w roku szkolnym 2025/26.
| Województwo | Miejscowość | Nazwa szkoły | Status | Uczniowie, którzy awansowali do III stopnia Olimpiady | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laur. | Fin. | Ucz. | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty | ||||||||
| T1 | T2 | Q3 | Raz | Miejsce | |||||||||
| I | II | III | IV | Va | Vb | Vc | VIa | VIb | VIc | VId | VIe | VIf | VIg |
| podlaskie | Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej | ul. Narewska 11 | Damian Trusiewicz | 4 | 48 | 16 | 18 | 82 | 1 | |||
| małopolskie | Kraków | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | ul. Studencka 12 | Antoni Droździewicz | 3B | 40 | 17 | 18 | 75 | 2 | |||
| wielkopolskie | Wolsztyn | Zespół Szkół Ogólnokształcących | ul. Poniatowskiego 7 | Tamara Artwińska | 3 | 41 | 17 | 15 | 73 | 3 | |||
| pomorskie | Gdańsk | Zespół Szkół Łączności Obrońców Poczty Polskiej | Podwale Staromiejskie 51/52 | Bartłomiej Warda | 5b | 44 | 11 | 17 | 72 | 4 | |||
| zachodniopomorskie | Szczecin | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | ul. H. Pobożnego 2 | Franciszek Kujawski | 3d | 47 | 11 | 14 | 72 | 5 | |||
| wielkopolskie | Koło | Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | ul. Blizna 37 | Kacper Kotwasiński | 4 | 41 | 16 | 14 | 71 | 6 | |||
| wielkopolskie | Chodzież | I Liceum Ogólnokształcące im.św. Barbary | Żeromskiego 11 | Hanna Odor | 1b | 41 | 16 | 12 | 69 | 7 | |||
| wielkopolskie | Koło | Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | ul. Blizna 37 | Wiktor Kostrzewa | 4 | 43 | 12 | 13 | 68 | 8 | |||
| lubelskie | Lublin | V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie | ul. Lipowa 7 | Antoni Tomczyk | 1E | 42 | 13 | 13 | 68 | 9 | |||
| mazowieckie | Pruszków | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Kościuszki 38 | Mateusz Kurek | 3B | 39 | 16 | 10 | 65 | 10 | |||
| podlaskie | Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej | ul. Narewska 11 | Jacek Jancewicz | 4 | 42 | 12 | 54 | 11 | ||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. Przemysłowa 22 | Radosław Piłat | 4 f | 46 | 7 | 53 | 12 | ||||
| opolskie | Opole | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego | ul. Kościuszki 14 | Patrycja Burzyńska | 3a | 42 | 11 | 53 | 13 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Rypin | Zespół Szkół nr1 im.ks. Czesława Lissowskiego | Kościuszki 51 | Jakub Tadajewski | 2 | 41 | 12 | 53 | 14 | ||||
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów | ul. Bałtycka 4 | Radosław Szczudło | 4 | 43 | 9 | 52 | 15 | ||||
| wielkopolskie | Poznań | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki | Żeromskiego 8/12 | Wojciech Woszuk | 3a | 36 | 16 | 52 | 16 | ||||
| wielkopolskie | Śrem | Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Wybickiego | ul. Poznańska 11 | Wiktor Jankowiak | IV | 36 | 16 | 52 | 16 | ||||
| łódzkie | Kutno | I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | ul. Dąbrowskiego 1 | Jakub Gierańczyk | 4 | 40 | 9 | 49 | 18 | ||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | ul. H. Pobożnego 2 | Patryk Tysiewicz | 2 IB | 37 | 11 | 48 | 19 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Toruń | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Zaułek Prosowy 1 | Zofia Powałowska | 2 | 34 | 13 | 47 | 20 | ||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie | ul. Przemysłowa 22 | Jakub Mrozek | 3 c | 34 | 13 | 47 | 20 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Golub-Dobrzyń | Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny | ul. PTTK 28 | Zofia Pieczka | 3 | 37 | 9 | 46 | 22 | ||||
| śląskie | Tarnowskie Góry | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej | ul. Opolska 28 | Olgierd Lepszy | 3 | 35 | 11 | 46 | 23 | ||||
| śląskie | Mysłowice | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. Mickiewicza 6-8 | Rafał Russek | 4 | 34 | 12 | 46 | 24 | ||||
| wielkopolskie | Turek | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Kościuszki 4 | Aleksander Jachimowski | 4 A | 40 | 4 | 44 | 25 | ||||
| zachodniopomorskie | Koszalin | II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego | ul. Chełmońskiego 7 | Adam Skinder | III H | 37 | 7 | 44 | 26 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. 3 Maja 11 | Wojciech Politowski | IV f | 35 | 9 | 44 | 27 | ||||
| zachodniopomorskie | Koszalin | V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema | ul. Jedności 9 | Szymon Rosłan | 4 | 34 | 9 | 43 | 28 | ||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego | ul. Kosynierów Gdyńskich 8 | Małgorzata Dygas | 4f | 34 | 8 | 42 | 29 | ||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | I LIceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. Puszkina 31 | Wojciech Rybski | 2c | 38 | 3 | 41 | 30 | ||||
| wielkopolskie | Turek | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Kościuszki 4 | Juliusz Gałczyński | 3 A | 34 | 7 | 41 | 31 | ||||
| zachodniopomorskie | Szczecin | IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino | Pl. Mariacki 1 | Błażej Skrobała | 3c | 34 | 7 | 41 | 31 | ||||
| podlaskie | Białystok | X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej | Stołeczna 6 | Szymon Drywulski | III H | 36 | 3 | 39 | 33 | ||||
| świętokrzyskie | Kielce | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | ul. Śniadeckich 9 | Jakub Zatorski | 4B | 35 | 4 | 39 | 34 | ||||
| wielkopolskie | Wolsztyn | Zespół Szkół Ogólnokształcących | ul. Poniatowskiego 7 | Paweł Matysiak | 4 | 35 | 3 | 38 | 35 | ||||
| kujawsko-pomorskie | Inowrocław | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi | ul. 3 Maja 11 | Marcelina Malinowska | IV f | 33 | 33 | 36 | |||||
| śląskie | Bielsko-Biała | V Liceum Ogólnokształcące | ul. Józefa Lompy 10 | Jan Rehman | II | 33 | 33 | 36 | |||||
| śląskie | Częstochowa | II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | ul. Kilińskiego 62 | Hubert Torchalski | 3 | 33 | 33 | 36 | |||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ul. Górnicza 17 | Kacper Olesiński | 3g | 33 | 33 | 36 | |||||
| wielkopolskie | Leszno | I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich | ul. Karola Kurpińskiego 1 | Nikodem Kostrowski | III | 33 | 33 | 36 | |||||
| łódzkie | Łowicz | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Ułańska 2 | Wojciech Bogdaniuk | III A | 32 | 32 | 41 | |||||
| mazowieckie | Radom | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Żeromskiego 10 | Konrad Sulima | 2b | 32 | 32 | 41 | |||||
| podlaskie | Białystok | II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Anny Z Sapiehów Jabłonowskiej | ul. Narewska 11 | Kamil Poświątny | 1 | 32 | 32 | 41 | |||||
| śląskie | Cieszyn | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Pl. Wolności 7b | Antoni Porwoł | 3 | 32 | 32 | 41 | |||||
| śląskie | Częstochowa | II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | ul. Kilińskiego 62 | Hubert Grądecki | 3 | 32 | 32 | 41 | |||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ul. Górnicza 17 | Miłosz Krupa | 3f | 32 | 32 | 41 | |||||
| śląskie | Żory | I Liceum Ogólnokztałcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki | ul. Powstańców 6 | Bartosz Michałkowski | 4c | 32 | 32 | 41 | |||||
| lubuskie | Nowa Sól | Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego | ul. Gimnazjalna 9 | Radosław Fudalej | 4b | 31 | 31 | 48 | |||||
| wielkopolskie | Poznań | I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego | ul. Bukowska 16 | Maciei Jajor | Sigma 3 | 31 | 31 | 48 | |||||
| podkarpackie | Kolbuszowa | Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara | ul. Jana Pawła II 8 | Michał Bieleń | 3e | 30 | 30 | 50 | |||||
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | II Liceum Ogólnokształcące im. K.i. Gałczyńskiego | Małłków 3 | Dawid Dymkowski | 3C | 30 | 30 | 50 | |||||
| pomorskie | Sztum | Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza | ul. Kasprowicza 3 | Maciej Trzeciak | 3 | 29 | 29 | 52 | |||||
| lubuskie | Gorzów Wielkopolski | Zespół Szkół Elektrycznych im. majora Henryka Sucharskiego | ul. Dąbrowskiego 33 | Marcel Ozimek | 5TB | 28 | 28 | 53 | |||||
| mazowieckie | Warszawa | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | ul. Polna 5 | Kazimierz Kamiński | 2 | 28 | 28 | 53 | |||||
| świętokrzyskie | Kielce | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | ul. Śniadeckich 9 | Maksymilian Kowalski | 4B | 28 | 28 | 53 | |||||
| lubelskie | Lublin | Zespół Szkół Elektronicznych | ul. Wojciechowska 38 | Krzysztof Kowalik | 3 e | 27 | 27 | 56 | |||||
| małopolskie | Kraków | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. Krzemionki 11 | Mateusz Grelecki | 3F | 27 | 27 | 56 | |||||
| podlaskie | Bielsk Podlaski | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. 11 Listopada 6 | Kordian Żarski | 4 | 27 | 27 | 56 | |||||
| śląskie | Katowice | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Stanisława Konarskiego | ul. Mikołowska 26 | Łukasz Markowski | 4 | 26 | 26 | 59 | |||||
| wielkopolskie | Środa Wielkopolska | Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich | ul. Ks. Kegla 1a | Kamil Szał | 4 | 26 | 26 | 59 | |||||
| małopolskie | Kraków | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | ul. Studencka 12 | Maciej Janik | 3B | 25 | 25 | 61 | |||||
| pomorskie | Chojnice | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | ul. Nowe Miasto 4-6 | Paweł Szulc | IIIA | 25 | 25 | 61 | |||||
| śląskie | Bielsko-Biała | V Liceum Ogólnokształcące | ul. Józefa Lompy 10 | Michał Mola | I | 25 | 25 | 61 | |||||
| łódzkie | Skierniewice | Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego | ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 12 | Kacper Matuszewski | IV | 23 | 23 | 64 | |||||
| opolskie | Kluczbork | Zespół Szkół Ogólnokształacących im. Adama Mickiewicza | Mickiewicza 10 | Mateusz Polak | III b | 23 | 23 | 64 | |||||
| podkarpackie | Jarosław | Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego | ul. Św. Ducha 2 | Tomasz Behot | 4 | 23 | 23 | 64 | |||||
| pomorskie | Gdańsk | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Osiek 11/12 | Igor Adamczak | 4 | 23 | 23 | 64 | |||||
| wielkopolskie | Turek | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Kościuszki 4 | Michał Filas | 3 A | 23 | 23 | 64 | |||||
| podkarpackie | Mielec | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Żeromskiego 28 | Wojciech Szynal | 3e | 22 | 22 | 69 | |||||
| śląskie | Gliwice | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga | ul. Górnych Wałów 29 | Krzysztof Irytowski | 4 | 22 | 22 | 69 | |||||
| świętokrzyskie | Kielce | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | ul. Śniadeckich 9 | Rafał Jakubowski | 2B | 22 | 22 | 69 | |||||
| dolnośląskie | Góra | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Szkolna 1 | Jakub Jarząb | IIIe | 20 | 20 | 72 | |||||
| małopolskie | Kraków | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ul. Krzemionki 11 | Wojciech Grelecki | 3F | 20 | 20 | 72 | |||||
| dolnośląskie | Wrocław | Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza | ul. Składowa 5 | Franciszek Grzywny | I | 19 | 19 | 74 | |||||
| warmińsko-mazurskie | Elbląg | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka | ul. Królewiecka 42 | Piotr Kowalski | 1 | 19 | 19 | 74 | |||||
| pomorskie | Gdynia | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ul. Wejherowska 55 | Antonina Żbikowska | 3a | 15 | 15 | 76 | |||||
| lubelskie | Lublin | Zespół Szkół Elektronicznych | ul. Wojciechowska 38 | Damian Mirek | 4 e | 0 | |||||||
| lubuskie | Sulęcin | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Emilii Plater 1 | Fabian Gąsiorek | 4 | 0 | |||||||
| małopolskie | Kraków | III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Os. Wysokie 6 | Konrad Zdebski | 4a | 0 | |||||||
| małopolskie | Sucha Beskidzka | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej- Curie | ul.płk. T. Semika | Bartłomiej Haleński | 3 | 0 | |||||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernika 40 | Filip Wyjadłowski | 4 | 0 | |||||||
| śląskie | Dąbrowa Górnicza | I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego | ul. Kopernika 40 | Kacper Kaczyński | 4 | 0 | |||||||
| Cała RP razem | |||||||||||||
| 52 | 64 | 25 | 51 | 0 | |||||||||
